XTY898-410
XTY898-410产品技术数据表
特性 | |
◆ | 新型环保产品,对基材无腐蚀; |
◆ | 良好的电器性能、化学稳定性及耐候性; |
◆ | 耐冷、热性能良好,可在-50~150℃温度的条件下长期使用; |
◆ | 卓越的高导热特性和阻燃特性; |
◆ | 无铅,并符合RoHS 2002/95/EC指令。 |
主要用途 | |
1、 | 电子组件:IC,CPU,MOS; |
2、 | LED,M/ B,P/ S,散热器; |
3、 | 液晶电视,笔记本电脑,计算机,电信设备,无线接收器; |
4、 | DDR 模块,DVD 应用,手工设置应用程序 |
性能参数 | |
类型 | 导热硅脂 |
型号 | 898-410 |
外观 | 白色膏状 |
密度 | 2.5±0.2 |
锥入度 | 380±20 |
挥发份(%) | ≤0.2 |
导热系数(W/m.k) | 1.0±0.1 |
使用温度范围(℃) | -50 ~ 150 |
油离度(150℃ *24h,%) | ≤2.0 |
热阻(℃* in2/W @20psi) | 0.059 |
体积电阻率(Ω·CM) | ≥1.0*1012 |
介电强度/Dielectric strengt(KV/mm) | ≥6.0 |
介电常数/Permittivity(F/m) | 3.2 |
介质耗损/dielectric loss factor(1MHz) | 0.003 |
测试环境:(25℃、RH:65%) |
主要用途 | |
1、 | 电子组件:IC,CPU,MOS; |
2、 | LED,M/ B,P/ S,散热器; |
3、 | 液晶电视,笔记本电脑,计算机,电信设备,无线接收器; |
4、 | DDR 模块,DVD 应用,手工设置应用程序 |
使用工艺 | ||
1、 | 对基材表面使用前使用溶剂进行清洗,减少杂质影响散热性能的可能性; | |
2、 | 将898-410 直接涂抹或包裹于基材的接触部位,增加接触面积,提高散热效果; | |
包装 | ||
1kg/罐 | ||
储存 本品为无毒非危险品,避免雨淋和曝晒,储存于阴凉干燥处,保质期6个月。 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:XTY868-540